iPhone 6
Voici nos tarifs pour les réparations des iPhone 6

Giga | Couleur | Type | Garantie | Prix |
---|---|---|---|---|
16 GB | Blanc/Or/Silver/Rose | Reconditionné | 6 mois | NR |
32 GB | Blanc/Or/Silver/Rose | Reconditionné | 6 mois | NR |
16 GB | Blanc/Or/Silver/Rose | Reconditionné | 1an | NR |
32 GB | Blanc/Or/Silver/Rose | Reconditionné | 1an | NR |
Base de Rachat | Prix |
---|---|
Neuf / comme neuf | 30.00€ |
Bon état | 20.00€ |
Moyens | 10.00€ |
Ne marche plus | 0.00€ |
iPhone 6 | TARIFS (TTC) | Délai | Réf. Produit |
---|---|---|---|
Écran gamme ÉCO (Garantie 1 mois) | 29.00€ | De 30mnt à 2h | NR |
Écran gamme PREMIUM (Garantie 6 mois) | 39.00€ | De 30mnt à 2h | 5015 |
Écran original APPLE (Garantie 1 an) | 59.00€ | De 30mnt à 2h | 5515 |
BATTERIE (Garantie 1 mois) | 29.00€ | De 30mnt à 2h | 2605 |
VITRE ARRIERE | NR | NR | NR |
CHASSIS | 69.00€ | De 24 à 48h (24h - 48h selon la commande) | 6000 |
CONNECT. CHARGE/MICRO | 39.00€ | De 24 à 48h (24h - 48h selon la commande) | 3195 |
APPAREIL PHOTO AVANT ET ECOUTEUR INTERNE | 39.00€ | De 24 à 48h (24h - 48h selon la commande) | 3235 |
APPAREIL PHOTO ARRIERE | 49.00€ | De 24 à 48h (24h - 48h selon la commande) | 4490 |
BOUTON HOME (perte empreinte) | 29.00€ | De 24 à 48h (24h - 48h selon la commande) | 2138 |
HAUT PARLEUR | 39.00€ | De 24 à 48h (24h - 48h selon la commande) | 2083 |
TIROIR SIM | 9.90€ | Sur place | 390 |
TRANSFERT DE DONNÉES | 35.00€ | De 2h à 24h | 1490 |
MAIN D'ŒUVRE DU TÉLÉPHONE | 39.00€ | De 30mnt à 8h | 1990 |
MICROSOUDURE | |||
BACKLIGHT | 99,00€ | 1 à 2 semaine | |
TACTILE | 99,00€ | 1 à 2 semaine | |
CHARGE | 99,00€ | 1 à 2 semaine | |
RESEAU / WIFI | 99,00€ | 1 à 2 semaine | |
CAMERA | 99,00€ | 1 à 2 semaine | |
LECTEUR SIM | 99,00€ | 1 à 2 semaine | |
AUDIO | 99,00€ | 1 à 2 semaine | |
CONNECTEUR FPC | 99,00€ | 1 à 2 semaine |
Changement de l’écran de l’iPhone 6 :
Changement de batterie :
Changement bouton home :