iPhone 7
Voici le tarifs pour les réparations d’iPhone 7

Giga | Type | Garantie | Prix | Réf. Produit |
---|---|---|---|---|
32 GB | Reconditionné | 6 mois | 179.00€ | 12410 |
128 GB | Reconditionné | 6 mois | NR | NR |
32 GB | Reconditionné | 1an | 219.00€ | 16410 |
128 GB | Reconditionné | 1an | NR | NR |
Base de Rachat | Prix |
---|---|
Neuf / comme neuf | NR |
Bon état | NR |
Moyens | NR |
Ne marche plus | NR |
PRix des téléphone
iPhone 7 | TARIFS (TTC) | Délai | Réf. Produit |
---|---|---|---|
Écran gamme ÉCO (Garantie 1 mois) | 49.00€ | De 30mnt à 2h | NR |
Écran gamme PREMIUM (Garantie 6 mois) | 69.00€ | De 30mnt à 2h | 5415 |
Écran original APPLE (Garantie 1 an) | 79.00€ | De 30mnt à 2h | 5800 |
BATTERIE (Garantie 3 mois) | 39.00€ | De 30mnt à 2h | 4675 |
VITRE ARRIERE | NR | De 8h à 24h (24h - 48h selon la commande) | NR |
CHASSIS | 89.00€ | De 8h à 24h (24h - 48h selon la commande) | 6140 |
CONNECT. CHARGE/MICRO | 49.00€ | De 30mnt à 2h (24h - 48h selon la commande) | 4360 |
APPAREIL PHOTO AVANT ET ECOUTEUR INTERNE | 49.00€ | De 30mnt à 2h (24h - 48h selon la commande) | 4348 |
APPAREIL PHOTO ARRIERE | 69.00€ | De 30mnt à 2h (24h - 48h selon la commande) | 5215 |
BOUTON HOME (perte empreinte) | 49.00€ | De 30mnt à 2h (24h - 48h selon la commande) | 4645 |
HAUT PARLEUR | 39.00€ | De 30mnt à 2h (24h - 48h selon la commande) | 4098 |
TIROIR SIM | 9.90€ | Sur place | 399 |
TRANSFERT DE DONNÉES | 35.00€ | De 2h à 24h | 1499 |
MAIN D'ŒUVRE DU TÉLÉPHONE | 39.00€ | De 30mnt à 8h | 1999 |
Changement de l’écran :
Changement de la batterie :
Changement du bouton home :
Changer connecteur de charge :